產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
電源 | 220v |
---|
計算機控制絕緣漆電壓擊穿試驗機LJC-50KV
一、主要適用范圍及功能;
計算機控制絕緣漆電壓擊穿試驗機符合GB/T1695-2005硫化橡膠工頻電壓擊穿強度和耐電壓強度試驗GB/T 1408-2006 絕緣材料電氣強度試驗方法 GB/T3333 電覽紙工頻電壓擊穿試驗方法 HG/T 3330絕緣漆漆膜擊穿強度測定法 GB12656 電容器紙工頻電壓擊穿試驗方法及ASTM D149 標準要求.主要適用于固體絕緣材料如:塑料、薄膜、樹脂、云母、陶瓷、玻璃、絕緣漆等介質在工頻電壓或直流電壓下擊穿強度和耐電壓時間的測試。
二、軟件程序控制功能:
1.該設備試驗過程中可動態繪制出試驗曲線,試驗的曲線可以多種顏色疊加對比。
2.可對試驗數據進行編輯修改,靈活適用;
3.試驗條件及測試結果等數據可自動存儲;
4.試驗報告格式靈活可變,適用于不同用戶的不同要求。
5.可對一組試驗中曲線數據的有效與否進行人為選定。
6.試驗結果數據可導入EXECL。
三、設備安全保護功能:
1、設備要安裝單的保護地線,主要是減少試樣擊穿時對周圍產生的較強的電磁干擾。也可避免控制計算機失控。
2、直流試驗放電報警功能:在設備做完直流試驗時,當開啟試驗門時設備會自動報警,直至使用設備上的放電裝置放電后報警會自動取消.(注:因為直流試驗后不放電會危險到人身安全,不能直接拿取電,起到提醒使用人員放電以免造成身體傷害)。
3、增配試驗手動放電裝置,隨主機為一體化,當直流試驗過程中突然斷電,可采用手動放進行放電,保證試驗人員的人身安全。
4、該試驗設備的電路設有多項保護措施,主要有:過流保護、失壓保護、漏電保護、短路保護、直流試驗放電保護等。
四、主要技術要求:
編號 | 技術要求 | 參數 |
01 | 輸入電壓 | 220V |
02 | 輸出電壓 | 交流 0--50KV |
03 | 電器容量 | 5KVA |
04 | 高壓分級 | 0--5KV; 0-10KV; 0--20KV;0--50KV; |
05 | 升壓速率 | 10-5000 V/S(可以根據用戶需求設定不同的升壓速率) |
06 | 實驗方式 | 直流試驗:1、勻速升壓 2、梯度升壓 3、耐壓試驗 |
交流試驗:1、勻速升壓 2、梯度升壓 3、耐壓試驗 | ||
07 | 電規格 | ¢25mm兩個 片材電 ¢75mm一個(可按客戶需求生產) |
08 | 主機尺寸 | 長寬高900*800*1500mm |
09 | 操作臺尺寸 | 長寬高900*700*1500mm |
10 | 防護罩材質 | 白色透明有機玻璃 |
11 | 油槽尺寸 | 長寬高100*80*80 |
12 | 設備重量 | 約100KG |
五、設備標準配置;
01 | 試驗主機 | 一臺 | |
02 | 試驗電 | 一套 | |
03 | 放電系統 | 一套 | |
04 | 控制系統 | 一套 | |
05 | 數據采集系統 | 一套 | |
06 | 產品使用說明書 | 一份 | |
07 | 產品合格證 | 一份 | |
08 | 保修卡 | 一份 | |
09 | 控制微機 | 一臺 | |
10 | 電源線 | 一條 | |
11 | 數據線 | 一條 |
六、主要技術參數:
項目/型號 | LJC-20E | LJC-50E | LJC-100E | LJC-150E | |
輸入電壓 | 220V 50HZ | ||||
電壓測量范圍 | 交/直流0-20KV | 交/直流0-50KV | 交/直流0-100KV | 交/直流0-150KV | |
電器容量(功率) | 2KVA | 3KVA | 10KVA | 15KVA | |
過流保護 | 0-50mA | 0-150mA | |||
升壓速率 | 0.1KV/S-3KV/S可調 | 0.1KV/S-5KV/S可調 | |||
可試驗方式 | 交/直流試驗:1、勻速升壓 2、階梯升壓 3、耐壓試驗 | ||||
交直流電壓測量誤差 | 1%≤ | ||||
電流測量誤差 | 1%≤ | ||||
耐壓時間 | 0~4H(德標8H或15H)或任意設定 | ||||
儀器尺寸(長寬高) | 1000*700*1400mm | 1200*1100*1500mm | 2100*1500*2100mm | ||
主機重約 | 150kg | 300KG | 500kg | ||
九級安全保護 | 超壓、試驗過流 、試驗短路、安全門開啟、軟件誤操作、零電壓復位、試驗結束放電、獨立保護接地、試驗完成后電磁放電 |
柒、主要配置:
序號 | 名稱 | 數量/單位 |
1 | 高壓變壓器 | 1臺 |
2 | 調壓器 | 1臺 |
3 | 控制系統 | 1套 |
4 | 電壓采集裝置 | 1套 |
5 | 電流采集裝置 | 1套 |
6 | 自動放電裝置 | 1套 |
7 | 放電報警器 | 1個 |
8 | A/D轉換器 | 1個 |
9 | 排風裝置 | 1套 |
10 | 照明裝置 | 1套 |
11 | 無線藍牙遠程控制裝置 | 1套 |
12 | 三色燈報警裝置 | 1套 |
13 | 內嵌式智能觸摸屏 | 1塊 |
14 | 清華同方商用臺式電腦 超揚A3500(G5905 8G 1T 五年質保 內置WIFI )21.5顯示器 | 1套 |
15 | 惠普1112噴墨打印機 | 1臺 |
16 | 加厚油槽 | 1只 |
17 | φ25mm電極 | 2個 |
18 | Φ75mm電極 | 1個 |
19 | 環氧板全封閉電極支架 | 1套 |
20 | 公牛帶線多位插排 | 1條 |
21 | 鑷子(夾試樣) | 1個 |
22 | 鋼盤(在油中試驗結束后接試樣) | 1個 |
23 | 放電棒(備用) | 1根 |
24 | 數據線 | 1根 |
25 | 電源線 | 1根 |
26 | 備用軟件(光盤) | 1張 |
27 | 說明書 | 1份 |
28 | 合格證-保修卡 | 1份 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃